46 компаний из 7 федеральных округов с 63 творческими проектами составили команду XIV Всероссийского конкурса «Корпоративный календарь – 2022».
126 заявок подано в 14 номинаций. Топ самых популярных номинаций:
- 21 – «Лучший корпоративный календарь 2022 года»
- 19 – «Лучшая идея корпоративного календаря»
- 11 – «Лучший корпоративный календарь прошлого года»
- 11 – «Лучшие фотообразы»
- 10 – «Информативный календарь»
- 9 – «Лучший дизайн»
Защиты творческих работ состоятся 26 апреля в Доме журналистов на Невском, 70.
27 апреля на торжественной церемонии награждения объявят победителей XIV Всероссийского конкурса «Корпоративный календарь – 2022».
По заочной оценке экспертов в шорт-лист вошли:
Участник | Название календаря | Номинации |
---|---|---|
АО «ТВЭЛ» | «Уникальность в каждом уголке страны» |
|
ООО «РКС-Холдинг» | «Реки РКС» |
|
ООО «Газпром добыча Уренгой» | «Мосты дружбы» |
|
ООО «ЕВРАЗ» | «Масштаб в миниатюре» |
|
АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЁСТОК» | «Будущее Перекрёстка» |
|
ПАО «Т Плюс» | Антикоррупционный календарь «Мы против коррупции!» |
|
Segezha Group | «Лесные хозяйки» |
|
ООО «Мегалит» | «Петербург в лицах» |
|
АО «Челябинский цинковый завод» | «Монологи о главном» |
|
АО «Протон-ПМ» | «Дорога в космос» |
|
АО «РКЦ «Прогресс» | «Первый навсегда!» |
|
ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева» |
| |
РА «Просто и креативно» | Календарь-панно 2021 года для ООО «ПК Транспортные системы» |
|
АО «Атомстройэкспорт» | «17 целей Устойчивого развития» |
|
АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЁСТОК» | «Играем с Переком» |
|
Школа дизайна НИУ ВШЭ | Проект «HSE Timeline» |
|
ООО «Коммуникационная группа «МОТИВ» | «Будущее рекламных технологий» |
|
АО «Атомэнергоремонт» | «Календарь-головоломка» |
|
АО «Атомэнергоремонт» | «Атомная хроника» |
|
АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина» | «Яркий Арзамас» |
|
ООО «Издательство Поликор» | Календарь для Законодательного Собрания Красноярского края «Летопись Енисейской Сибири» |
|
ООО «Газпром трансгаз Ухта» | «Маршруты вдохновения» |
|
ПАО «Метафракс Кемикалс» | «В основании будущего» |
|
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» | «Предания Севера» |
|
АО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад» | «Мечты о круизе» |
|
Компания «Россети Урал» (ОАО «МРСК Урала») | «80 СВЕТЛЫХ ДЕЛ» |
|
АО «Ростерминалуголь» | «Заповедная земля: коренные народы русской Балтики» |
|
АО «Объединенная судостроительная корпорация» | «Искусство строить корабли» |
|
АО «Восточный Порт» |
| |
АО «Атомстройэкспорт» | «Инжиниринговый дивизион — цифры и факты» |
|
ООО «Газпром трансгаз Москва» | «Грани прекрасного» |
|
АО «Транснефть – Прикамье» | «Хранители времён» |
|
Музей железных дорог России ОАО «РЖД» | «Соверши путешествие во времени!» |
|
ООО «Издательство Поликор» | Настенный календарь для Красноярской железной дороги «Вектор будущего» |
|
ООО Издательско-полиграфическая компания «Платина» | «Наш путь в высоту» (Корпоративное издание Объединенной авиастроительной корпорации на 2022 год) |
|
ООО Издательско-полиграфическая компания «Платина» | Стратегия и тактика (Настенный календарь для компании «Рособоронэкспорт») |
|
КБ «Кубань Кредит» ООО | «Кубанский танцевальный калейдоскоп» |
|
АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД» | «Smart-календарь Знания.Live: в фокусе корпоративные компетенции» |
|
АО «Лазерные системы» | «В русских традициях» |
|
ООО «Издательство Поликор» | Настенный календарь ГХК «Звуки природы» |
|
ПАО «Метафракс Кемикалс» | «Ценности и Символы Метафракс Групп» |
|
Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в г. Березники | Интерактивный календарь «12 ПРАВИЛьных друзей» |
|
АО «Учалинский ГОК», группы предприятий ОАО «УГМК-Холдинг» |
| |
АО «Объединенная металлургическая компания» | «Это мир в твоих руках» (юбилейный проект к 30-летию Компании) |
|
АО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» |
| |
АО «Соликамскбумпром» | «Надежность, проверенная временем» |
|
ООО Издательско-полиграфическая компания «Платина» | Квартальный календарь для АО «Компания «Сухой» |
|
ООО Издательско-полиграфическая компания «Платина» | Настенный календарь для «Вертолетов России» |
|